| 食品 | 塩分(g) | 食品 | 塩分(g) |
| 枝豆(200g) | 1.5 | アサリの酒蒸し | 2.8 |
| 冷や奴 | 1.2 | 柳川鍋 | 3.5 |
| 肉豆腐 | 2.2 | おでん(一皿) | 3.1 |
| 肉じゃが | 3.0 | 鮭茶漬け | 2.5 |
| マグロ刺し(赤身・7切れ) | 1.5 | 鶏の唐揚げ | 1.2 |
| イカ刺し(70g) | 1.5 | チーズの盛り合わせ(一皿) | 2.8 |
| あじのたたき(135g) | 2.0 | サラミソーセージ(5枚) | 1.6 |
| 焼き鳥(1本30g*5本・たれ) | 3.2 | ポテトフライ(1皿) | 0.8 |
| 子持ちししゃも(5尾) | 0.8 | 焼き餃子(5個) | 1.5 |
| サンマの塩焼き(1尾) | 1.2 | シュウマイ(5個) | 2.3 |
| するめ(50g.マヨネーズ付き) | 2.8 | 春巻き(3本) | 1.2 |
| ラーメン | 5.5 | ビーフカレー | 3.8 |
| かけそば | 4.5 | ソース焼きそば | 3.0 |
| 演算結果をクリア |